Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines
En 2025, Saint-Père OP, Isigny Sainte-Mère, Novandie, La Prospérité fermière, LSDH, Alsace Lait, Bressor et Savencia-FMB Sud-Ouest ont les meilleurs prix du lait régionaux. Découvrez comment se positionne votre laiterie dans ce classement régional.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
L’observatoire du prix du lait de L’Éleveur laitier est composé de 55 laiteries et OP en filières conventionnelle et non OGM. Les prix moyens 2025 publiés il y a quinze jours dans l’article ci-dessous concernent 42 opérateurs, les treize restants étant accessibles dans la rubrique « Prix du lait » de notre site. Ils sont en qualité super A, 42/33 et tank en propriété.
Ce nouveau tableau rassemble l’ensemble des prix en conventionnel et non OGM. Vous pouvez sélectionner votre région pour comparer le prix de votre laiterie à celui des laiteries environnantes. Vous pouvez également zoomer sur les dix en collecte non OGM.
Comparateur des prix du lait 2025
| Bassin | Laiterie / OP | Prix 2025 (€) | Évo. 24 | Évo. 23 |
|---|---|---|---|---|
| Bretagne Pays de Loire | Saint-Père OP Non OGM | 518,51 | 13,9 | 5,34 |
| Bretagne Pays de Loire | Bel OP Non OGM | 508,68 | 31,1 | 16,1 |
| Bretagne Pays de Loire | Savencia (OP Les 3 Rivières) | 504,32 | 35,35 | 41,92 |
| Bretagne Pays de Loire | Eurial-Agrial | 496,57 | 32,24 | 32,06 |
| Bretagne Pays de Loire | Sodiaal | 494,35 | 25,09 | 23,55 |
| Bretagne Pays de Loire | Savencia (OP FMB) | 493,92 | 33,64 | 36,18 |
| Bretagne Pays de Loire | Laïta (Terrena) | 492,55 | 31,5 | 29,97 |
| Bretagne Pays de Loire | Savencia (OP Ouest'Lait) | 491,94 | 31,69 | 36,84 |
| Bretagne Pays de Loire | Lactalis (FMBGO) | 490,7 | 31,49 | 37,19 |
| Bretagne Pays de Loire | Lactalis (OPLGO-Unell) | 490,6 | 30,91 | 36,64 |
| Bretagne Pays de Loire | Lactalis (OPLB) | 490,57 | 31,09 | 36,68 |
| Bretagne Pays de Loire | Sill | 484,78 | 26,66 | 28,91 |
| Basse Normandie | Isigny-Sainte-Mère Non OGM | 533,79 | 24,23 | 22,17 |
| Basse Normandie | Mont Blanc OP | 514,23 | 41,92 | 31,71 |
| Basse Normandie | Lactalis Calvados (OP2LBN - gpt Isigny) | 514,02 | 30,94 | 36,85 |
| Basse Normandie | Maîtres laitiers du Cotentin Non OGM | 513 | 39,62 | 38,14 |
| Basse Normandie | Danone OP des 3 Vallées | 501,07 | 5,83 | 25,51 |
| Basse Normandie | Lactalis Orne OPNC-OPLGO-Unell | 500,6 | 30,44 | 36,16 |
| Basse Normandie | Lactalis Manche OPNC-Unell | 498,27 | 31,01 | 36,7 |
| Basse Normandie | Eurial-Agrial | 497,66 | 31,2 | 29,91 |
| Haute-Normandie | Novandie (APLBC) Nouveau | 506,15 | 2,29 | - |
| Haute-Normandie | Sodiaal | 499,53 | 25,1 | 23,56 |
| Haute-Normandie | Eurial-Agrial | 497,33 | 32,2 | 36,93 |
| Haute-Normandie | Eurial Ultra Frais (Oplase) | 496,68 | 30,6 | 32,39 |
| Haute-Normandie | Danone (OP Caplait) | 486,84 | 7,5 | 22,14 |
| Nord-Picardie | Prospérité Fermière | 502,18 | 37,64 | 28,39 |
| Nord-Picardie | Lact'Union | 500,55 | 18,28 | -7,32 |
| Nord-Picardie | Sodiaal | 499,53 | 25,1 | 23,56 |
| Nord-Picardie | Lactalis Cuincy | 496,46 | 32,55 | 37,74 |
| Nord-Picardie | Laitnaa | 492,73 | 20,93 | 8,19 |
| Nord-Picardie | GIE Avesnois Lait | 492,07 | 28,4 | 69 |
| Nord-Picardie | Danone (OP de Bailleul) | 482,04 | 3,16 | 8,63 |
| Grand-Est | Alsace Lait Non OGM | 538,47 | 0 | 13,76 |
| Grand-Est | Fromagerie Ermitage (ULV) Non OGM | 532,13 | 7,56 | 17,76 |
| Grand-Est | Fromagerie Ermitage (UAC-CLFC) Non OGM | 517,94 | 3,99 | 23,2 |
| Grand-Est | Savencia (APLBG) | 505,4 | 36,33 | 44,89 |
| Grand-Est | Sodiaal | 503,34 | 27,89 | 30,73 |
| Grand-Est | Lactalis (Apllage-Unell) | 495,82 | 30,49 | 36,18 |
| Grand-Est | Eurial Ultra Frais (Coopérative laitière de Côte d’Or) | 494,41 | 33,2 | 36,41 |
| Grand-Est | ULM Non OGM | 494,02 | 28,94 | 24,88 |
| Grand-Est | Pâturage Comtois | 493,49 | 8,24 | 3,43 |
| Grand-Est | Milleret | 490,52 | 10,06 | -2,17 |
| Sud-Est | Coopérative Bressor (Savencia) | 500,86 | 28,13 | 26,38 |
| Sud-Est | Sodiaal | 498,04 | 25,53 | 23,99 |
| Sud-Est | Danone (OP Jura-Bresse) | 496,98 | -1,55 | 3,93 |
| Sud-Est | Danone (OP Sud Est) | 496,45 | 2,24 | 16,96 |
| Sud-Est | Lactalis (APLSE-Unell) | 491,69 | 31,5 | 36,73 |
| Sud-Ouest | Savencia (FMB Sud Ouest) | 513,44 | 43,84 | 34,09 |
| Sud-Ouest | Lactalis (APL Rodez-Unell) | 500,97 | 29,26 | 34,88 |
| Sud-Ouest | Sodiaal | 498,04 | 25,53 | 23,99 |
| Centre | Saint-Denis-de-l'Hotel ( filière C'est qui le patron ?!) (APLBC) Non OGM | 531,7 | -0,27 | 7,37 |
| Centre | Saint-Denis-de-l'Hotel (APLBC) Non OGM | 517,14 | 2,1 | -0,18 |
| Centre | Laiterie H.Triballat-Rians | 509,46 | 1,75 | -3,72 |
| Poitou-Charentes | Terra Lacta (Savencia) | 493,98 | 33,5 | 37,39 |
En Bretagne-Pays de la Loire, la première place régionale revient à Saint-Père OP (518,51 €/1 000 l en non OGM), en Basse-Normandie à Isigny Sainte-Mère (533,79 €, en non OGM), en Haute-Normandie à Novandie (506,15 €).
En Nord-Picardie, c’est la Prospérité fermière qui se distingue (502,18 €), dans le Centre la Laiterie Saint-Denis-de-l’Hôtel (531,70 € avec C’est qui le patron ?!), dans le Grand Est Alsace Lait (538,54 €, en non OGM). La coopérative est également numéro 1 français. Enfin, dans le Sud-Est, la palme revient à Bressor (500,86 €), dans le Sud-Ouest à Savencia – FMB Sud-Ouest (513,44 €).
Prix de février : Alsace Lait tient son rang
Les regards des producteurs sont désormais tournés vers les prix de février et mars. Les PME ne décrochent pas pour l’instant. En février, Mont-Blanc OP (Manche) affiche 454,81 € de prix de base (hors prime tank), Isigny Sainte-Mère 445 €, Maîtres laitiers (Manche) 440 €, Milleret 455 € et surtout Alsace Lait 480 €. Hormis Milleret, elles n’ont pas encore publié leur prix de mars.
Lactalis, en accord avec l’Unell, donne les premiers signes d’une nette diminution : 409,85 € en février et 403,21 € en mars moyennisés à 406,35 €. Un complément de 3,5 € à la formule de prix évite de ne pas descendre sous les 400 € en mars.
Pour accéder à l'ensembles nos offres :